附件1
宁夏回族自治区2022年度行政执法数据统计表
报送单位:自治区医疗保障局(区本级) 2023年1月9日
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额(万元) | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额(万元) | |||||||||||||
0 | 0 |
填表说明:
1.行政执法数据统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的数量。
2.行政许可中,“受理数量”“许可数量”“不予许可数量”“撤销许可数量”的统计范围是上述期间作出决定的数量。
3.行政处罚中,单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,按一件行政处罚计算,计入最重的行政处罚类别。
4.行政检查中,检查一个检查对象的,有完整、详细的检查记录,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
5.行政征收、行政收费、行政给付的统计范围是上述期间征收、收费、给付完毕的数量。
附件2
宁夏回族自治区2022年度医疗保障领域实施包容免罚清单统计表
填报单位:自治区医疗保障局 填报时间:2023年1月9日
序号 | 适用包容免罚情形 | 适用包容免罚的违法行为 | 实际适用(件数) | 合 计 (件数) | 备注 |
1 | 轻微违法行为,不予行政处罚情形 | 0 | |||
2 | 轻微违法行为,及时纠正没有危害后果的,不予行政处罚情形 | 0 | |||
3 | 符合法定适用条件,依法减轻行政处罚情形 | 0 | |||
4 | 其他适用包容免罚情形 | 0 | |||
(2022)年度共计适用包容免罚事项( 0 )件 |
填表人:高杰 联系方式:0951-5166031
附件3
宁夏回族自治区2022年度医疗保障领域实施包容免罚动态调整清单
填报单位:自治区医疗保障局 填报时间:2023年1月9日
序号 | 动态调整类型 | 适用包容免罚的违法行为 | 适用条件 | 法定依据 | 调整理由 | 备注 |
1 | 增加 | 无 | ||||
2 | 删除 | 无 | ||||
3 | 变更 | 变更前:无 变更后: | 变更前: 变更后: | 变更前: 变更后: | ||
变更前: 变更后: | 变更前: 变更后: | 变更前: 变更后: | ||||
变更前: 变更后: | 变更前: 变更后: | 变更前: 变更后: | ||||
4 | 其他 | 无 | ||||
填表人:易鑫 联系方式:0951-5166018