各市、县(区)医保局、卫生健康委(局),全区各级公立医疗机构、辖区军队医疗机构、参加国家组织药品集中采购和使用的民营医疗机构,各有关药品生产、经营企业:
根据《国家医保局 工业和信息化部 财政部 人力资源社会保障部 商务部 国家卫生健康委 市场监管总局 国家药监局 中央军委后勤保障部关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》(医保发〔2019〕56号)精神和国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作要求,现就做好相关工作通知如下:
一、认真做好各医疗机构中选药品采购任务量确认工作
自治区医疗保障局、卫生健康委、公共资源交易管理局按照国家《联盟地区药品集中采购文件》规定及折算规则,对各医疗机构前期确认上报的2018年国家组织药品集中采购25个品种药品的采购量进行了折算分解。本“通知”所公布的各医疗机构采购任务量为采购期首年签订“购销三方协议”的采购量。请参加国家组织药品集中采购和使用工作的全区各公立医疗机构、辖区内军队医疗机构、民营医疗机构于11月15日前登录“宁夏药品集中采购网”,对本院中选药品约定采购量进行最终确认。登录网站进入“平台登录”药品集中采购系统后,在“快速导航”中点击“数据核实确认”,查看确认本医疗机构25个中选药品的采购量,并点击“确认”键。预期不操作视为确认。如医疗机构认为折算分解有误,请在上述时间内与公共资源交易局联系核实确认。
二、组织做好国家组织药品集中采购相关协议签订工作
为确保我区参加国家组织药品集中采购和使用工作于2019年12月1日起如期执行,五市医保局及医保经办机构要加快组织推进协议签订工作,各市、县(区)卫生健康委(局)、各县(区)医保局要做好相关配合工作。五市医保经办机构参照《自治区医保局 卫生健康委 公共资源交易管理局关于印发宁夏回族自治区国家组织药品集中采购中选药品签订协议和采购货款代预付委托书、委托采购协议书、购销三方协议模板的通知》的协议模板,抓紧组织于11月20日前与辖区各医疗机构签订《委托书》(附件1)和《委托协议》(附件2),并依据《委托协议》抓紧代表其辖区各公立医疗机构与中选生产企业及其确定的配送企业签订《购销协议》(附件3)。参加我区国家组织药品集中采购和使用工作的军队和民营医疗机构尽快与中选生产企业及其确定的配送企业签订《购销协议》(见附件4)。《购销协议》签订工作请务必于11月25日前完成。具体签订办法如下:
(一)辖区内军队医疗机构和民营医疗机构。通过采购平台系统直接与中选企业和配送企业签订购销三方协议。具体可由中选生产企业和配送企业先在“协议”上签字盖章,上传采购平台系统,再由医疗机构签字盖章上传采购平台。
(二)自治区内所有公立医疗机构。由五个地级市的医保经办机构先期组织与辖区各公立医疗机构签订“协议和采购货款代预付委托书”、“委托采购协议”;再由五市医保经办机构代表辖区各公立医疗机构与中选生产企业、配送企业通过采购平台系统签订“购销三方协议”。
三、落实国家组织药品集中采购和使用中选药品采购任务
参加国家组织药品集中采购的所有医疗机构要落实采购主体责任,根据带量采购的协议约定,落实中选品种药品在医疗机构终端的采购使用,在采购周期内完成采购任务量。要及时调整院内药品采购目录,提前做好现有已储备中选药品使用的平稳过渡以及供货衔接等准备工作,确保自12月1日起,国家组织药品集中采购和使用中选药品工作的顺利实施。公立医疗机构按照购销协议完成中选药品采购量任务后,仍应优先选择使用中选品种,原则上在采购周期内,中选药品使用量不低于非中选药品采购量。要加大药品线上采购监控力度,杜绝线下采购等不规范采购行为。
四、做好医院端的宣传培训,引导医生、患者合理用药
各医疗机构要提高政治站位,强化责任意识,提前做好医院端的宣传培训等工作,确保中选药品合理使用。院领导要切实加强组织协调,做好思想动员和政策解读,组织院内专家对医务人员进行培训,制定药品替换方案,针对中选药品逐一分析、精准施策,细化科室任务。要强化政策宣传和用药引导工作,既要尊重患者的选择,避免“一刀切”简单停用百姓常用品牌的药品,也要做好患者换药的解释及一线应对工作,引导社会舆论。
各地、各单位在药品集中采购执行过程中遇到的新情况、新问题,要及时反馈自治区医保局、卫生健康委、公共资源交易管理局等相关部门。
联系人及电话:
自治区医疗保障局:田莉,0951-5166043
自治区卫生健康委员会:李丽,0951-5024242
自治区公共资源交易管理局:张东河,0951-6891038
附件:1.宁夏中选药品折算规则及示例
2.联盟地区药品集中采购中选品种表
3.联盟地区药品集中采购中选后供应品种清单
4.中选生产企业配送企业确认一览表
自治区医疗保障局
自治区卫生健康委员会
自治区公共资源交易管理局
2019年11月13日
附件1
宁夏中选药品折算规则及示例
一、根据全国中选企业数核算各地中选药品采购量
按照《联盟地区药品集中采购文件》中对中选品种药品约定采购量的要求:实际中选企业为1家的,约定采购量为首年约定采购量计算基数的50%;实际中选企业为2家的,约定采购量为首年约定采购量计算基数的60%;实际中选企业为3家的,约定采购量为首年约定采购量计算基数的70%。
根据《联盟地区药品集中采购中选后供应品种清单》要求,中选药品生产厂家有《宁夏首年约定采购量》中相对应的规格的,按照相应的规格计算采购量;中选药品生产厂家没有《宁夏首年约定采购量》中相对应的规格的,需要以中选规格为基准对相应的规格进行折算。
二、举例说明
(一)例1:阿托伐他汀钙片10mg 兴安药业有限公司采购量折算规则。(该品种药品全国中选企业为3家,约定采购量按计算基数的70%折算)
1.查询阿托伐他汀钙宁夏约定采购量。
阿托伐他汀钙口服常释剂型 10mg,首年约定采购量计算基数为240.05万片;
阿托伐他汀钙口服常释剂型 20mg,首年约定采购量计算基数为841.61万片;
2.按照《联盟地区药品集中采购文件》中对中选品种药品约定采购量的要求,阿托伐他汀钙片有三家企业中标。
阿托伐他汀钙片,10mg*14片,齐鲁制药(海南)有限公司
阿托伐他汀钙片,10mg*28片,兴安药业有限公司
阿托伐他汀钙片,10mg*14片,乐普制药科技有限公司
阿托伐他汀钙片,20mg*7片,乐普制药科技有限公司
按照《联盟地区药品集中采购文件》要求:
阿托伐他汀钙片10mg宁夏地区的采购量=首年约定采购量计算基数240.05万片*70%=168.04万片
阿托伐他汀钙片20mg宁夏地区的采购量=首年约定采购量计算基数841.61万片*70%=589.13万片
3.查询《联盟地区药品集中采购中选后供应品种清单》中 阿托伐他汀钙片10mg兴安药业有限公司供应品种只有10mg规格,需要对20mg规格以10mg为基准进行折算。
折算公式:阿托伐他汀钙片20mg首年约定采购量589.13万片*2=1178.26万片(相当于10mg的量)
4.合并采购量,将折算后的20mg的采购量与10mg的采购量进行合并,即168.04万片+1178.26万片=1346.3万片。
5.则宁夏阿托伐他汀钙片10mg(兴安药业有限公司)约定采购量=10mg约定采购量*0.7+20mg约定采购量*0.7*2 =240.05*0.7+841.61*0.7*2=168.04+1178.26=1346.3万片
(二)例2:奥氮平片10mg 江苏豪森药业集团有限公司采购量计算。
1.查询奥氮平片宁夏约定采购量。
奥氮平口服常释剂型 10mg,首年约定采购量计算基数为26.69万片;
奥氮平口服常释剂型 5mg,首年约定采购量计算基数为74.34万片;
2.按照《联盟地区药品集中采购文件》中对中选品种药品约定采购量的要求,奥氮平片有三家企业中标(齐鲁制药有限公司、江苏豪森药业集团有限公司、印度瑞迪博士实验室有限公司)
江苏豪森药业集团有限公司奥氮平片10mg在宁夏地区的采购量=首年约定采购量计算基数26.69万片*70%=18.68万片
奥氮平片5mg宁夏地区的采购量=首年约定采购量计算基数74.34万片*70%=52.04万片
查询《联盟地区药品集中采购中选后供应品种清单》,奥氮平片江苏豪森药业集团有限公司10mg和5mg两个规格均有供应,不需要折算规格。则:
宁夏奥氮平片10mg 江苏豪森药业集团有限公司采购量=26.69万片*70%=18.68万片
宁夏奥氮平片5mg 江苏豪森药业集团有限公司采购量=74.34万片*70%=52.04万片
附件2
联盟地区药品集中采购中选品种表
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价 | 生产企业 | 中选价格(元) | 供应省(区) |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.68 | 浙江、山东、湖北、山西、江西、陕西、吉林、海南、西藏 |
阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 兴安药业有限公司 | 3.6 | 河南、安徽、湖南、四川、辽宁、云南、黑龙江、宁夏 | |
阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 乐普制药科技有限公司 | 4.41 | 江苏、广东、广西、新疆(含兵团)、贵州、甘肃、内蒙古、青海 | |
阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg*7片 | 盒 | 乐普制药科技有限公司 | 3.84 | 江苏、广东、广西、新疆(含兵团)、贵州、甘肃、内蒙古、青海 | |
2 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 5.6 | 山东、河南、湖北、广西、内蒙古、湖南、吉林、海南、西藏 |
瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | Lek Pharmaceuticals d.d. | 6.84 | 浙江、广东、江西、辽宁、新疆(含兵团)、甘肃、宁夏、青海 | |
瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 4.18 | 江苏、安徽、四川、山西、陕西、黑龙江、云南、贵州 | |
3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*14片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 34.12 | 海南、西藏、浙江、河南、安徽、四川、辽宁、吉林、黑龙江 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | Sanofi Clir SNC(Sanofi Winthrop Industrie) | 17.81 | 宁夏、山东、广东、湖南、江西、山西、内蒙古、贵州 | |
硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 20.85 | 青海、江苏、湖北、广西、云南、新疆(含兵团)、陕西、甘肃 | |
4 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 150mg*12片 | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 3.91 | 湖北、云南、新疆(含兵团)、辽宁、山西、海南、西藏、浙江、四川 |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*12片 | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 2.3 | 湖北、云南、新疆(含兵团)、辽宁、山西、海南、西藏、浙江、四川 | |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.46 | 江西、安徽、山东、陕西、内蒙古、吉林、青海、江苏 | |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 150mg*7片 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.48 | 广西、河南、湖南、贵州、甘肃、黑龙江、宁夏、广东 | |
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*21片 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 1.19 | 浙江、安徽、湖南、广西、新疆(含兵团)、黑龙江、陕西、甘肃、西藏 |
苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*14片 | 盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.84 | 江苏、河南、云南、江西、辽宁、吉林、内蒙古、宁夏 | |
苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*7片 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 0.49 | 广东、山东、湖北、四川、山西、贵州、海南、青海 | |
6 | 恩替卡韦分散片 | 分散片 | 0.5mg*21片 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 3.83 | 新疆(含兵团)、云南、西藏、浙江、广东、湖北、四川、辽宁、黑龙江 |
恩替卡韦片 | 片剂 | 0.5mg*28片 | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 5.5 | 内蒙古、宁夏、海南、江苏、河南、安徽、山西、吉林 | |
恩替卡韦胶囊 | 胶囊 | 0.5mg*28粒 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 7.69 | 甘肃、贵州、青海、山东、湖南、江西、广西、陕西 | |
7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 27.86 | 江苏、湖南、陕西、安徽、广西、山西、海南、宁夏、西藏 |
草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 山东京卫制药有限公司 | 28 | 浙江、山东、湖北、吉林、新疆(含兵团)、黑龙江、甘肃、青海 | |
草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 29.89 | 河南、广东、四川、江西、内蒙古、辽宁、云南、贵州 | |
8 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*20片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 31.18 | 江苏、山东、四川、广东、湖北、江西、陕西、甘肃、云南、吉林、黑龙江、宁夏、西藏 |
盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*20片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 32.35 | 浙江、安徽、河南、湖南、内蒙古、辽宁、山西、新疆(含兵团)、广西、海南、贵州、青海 | |
9 | 奥氮平片 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 34.72 | 甘肃、西藏、山东、广东、湖北、四川、吉林、辽宁、陕西 |
奥氮平片 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 43.6 | 宁夏、江苏、河南、江西、安徽、黑龙江、云南、贵州 | |
奥氮平片 | 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | Dr.Reddy's Laboratories Limited. | 123.8 | 海南、青海、浙江、湖南、广西、内蒙古、新疆(含兵团)、山西 | |
10 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 4.28 | 浙江、广东、河南、贵州、宁夏、西藏、湖北、辽宁、山西 |
头孢呋辛酯片 | 片剂 | 250mg*8片 | 盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 3.87 | 四川、山东、湖南、海南、内蒙古、江西、陕西、云南 | |
头孢呋辛酯片 | 片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.79 | 江苏、广西、吉林、青海、安徽、新疆(含兵团)、甘肃、黑龙江 | |
11 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg*30片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.47 | 山东、河南、安徽、广西、内蒙古、陕西、贵州、海南、西藏 |
利培酮片 | 片剂 | 1mg*30片 | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 3.6 | 江苏、浙江、广东、湖北、山西、云南、甘肃、青海 | |
利培酮片 | 片剂 | 1mg*60片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 7.2 | 四川、湖南、江西、吉林、辽宁、新疆(含兵团)、黑龙江、宁夏 | |
12 | 吉非替尼片 | 片剂 | 250mg*10片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 257 | 河南、江苏、湖南、湖北、新疆(含兵团)、云南、山西、青海、西藏 |
吉非替尼片 | 片剂 | 250mg*10片 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 450 | 山东、安徽、四川、黑龙江、吉林、内蒙古、广西、甘肃 | |
吉非替尼片 | 片剂 | 250mg*10片 | 盒 | AstraZeneca AB(Kagamiishi Plant, Nipro Pharma Corporation) | 547 | 浙江、广东、辽宁、江西、陕西、贵州、宁夏、海南 | |
13 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg*21片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 17.4 | 甘肃、黑龙江、西藏、新疆(含兵团)、浙江、广西、湖南、河南、江西、安徽、山东、陕西、四川 |
福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 11.8 | 山西、云南、青海、广东、湖北、辽宁、江苏、海南、宁夏、吉林、内蒙古、贵州 | |
14 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*14片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 14.28 | 甘肃、青海、西藏、浙江、安徽、河南、江西、陕西、辽宁 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*14片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.67 | 吉林、宁夏、江苏、广东、广西、云南、湖南、内蒙古 | |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*7片 | 盒 | Sanofi Clir SNC(Sanofi Winthrop Industrie) | 7.6 | 贵州、海南、山东、湖北、新疆(含兵团)、四川、山西、黑龙江 | |
15 | 赖诺普利片 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.45 | 山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含兵团) |
16 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 300mg*30片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.7 | 云南、陕西、吉林、内蒙古、西藏、广东、山东、四川、辽宁 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 300mg*30片 | 盒 | 杭州和泽医药科技有限公司 | 11.37 | 山西、黑龙江、海南、青海、浙江、河南、湖北、江西 | |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 300mg*30片 | 盒 | 成都倍特药业有限公司 | 13.98 | 甘肃、广西、贵州、宁夏、江苏、安徽、湖南、新疆(含兵团) | |
17 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*14片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.7 | 山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、 海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含兵团) |
18 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg*16片 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 8.93 | 山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、 海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含兵团) |
19 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 71.79 | 浙江、江苏、湖南、广东、云南、甘肃、江西、宁夏、新疆(含兵团)、吉林、辽宁、青海、西藏 |
左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 71.9 | 山东、湖北、河南、四川、广西、山西、安徽、贵州、海南、黑龙江、陕西、内蒙古 | |
20 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊 | 100mg*60粒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 586.39 | 浙江、广西、广东、云南、甘肃、贵州、吉林、陕西、海南、西藏、山东、湖南、安徽 |
甲磺酸伊马替尼片 | 片剂 | 100mg*60片 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 623 | 四川、江西、黑龙江、内蒙古、新疆(含兵团)、山西、辽宁、宁夏、青海、河南、江苏、湖北 | |
21 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg*5片 | 盒 | 上海安必生制药技术有限公司 | 18.96 | 浙江、广东、江苏、安徽、广西、新疆(含兵团)、陕西、湖南、山西、吉林、辽宁、宁夏、西藏 |
孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg*5片 | 盒 | Merck Sharp & Dohme B.V.(Merck Sharp & Dohme Ltd.) (杭州默沙东制药有限公司分包装 ) | 19.38 | 四川、山东、河南、云南、湖北、内蒙古、江西、黑龙江、甘肃、海南、贵州、青海 | |
22 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g*15袋 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 | 江苏、云南、新疆(含兵团)、辽宁、西藏、山东、四川、贵州、广西 |
蒙脱石散 | 散剂 | 3g*12袋 | 盒 | 哈药集团中药二厂 | 3.6 | 湖南、宁夏、黑龙江、青海、河南、陕西、吉林、内蒙古 | |
蒙脱石散 | 散剂 | 3g*12袋 | 盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 3.95 | 浙江、甘肃、山西、海南、安徽、广东、湖北、江西 | |
23 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg/支 | 盒 | 四川汇宇制药有限公司 | 798 | 广西、江西、四川、云南、内蒙古、吉林、贵州、海南、西藏、河南、江苏、湖北、安徽 |
注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 500mg/支 | 盒 | 四川汇宇制药有限公司 | 2735.83 | 广西、江西、四川、云南、内蒙古、吉林、贵州、海南、西藏、河南、江苏、湖北、安徽 | |
注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg/支 | 盒 | ELI LILLY AND COMPANY | 809 | 辽宁、山西、黑龙江、甘肃、新疆(含兵团)、陕西、青海、宁夏、山东、浙江、广东、湖南 | |
注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 500mg/支 | 盒 | ELI LILLY AND COMPANY | 2773.54 | 辽宁、山西、黑龙江、甘肃、新疆(含兵团)、陕西、青海、宁夏、山东、浙江、广东、湖南 | |
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg*5支 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 109.4 | 浙江、广东、湖北、河南、黑龙江、辽宁、山西、四川、新疆(含兵团)、内蒙古、甘肃、宁夏、西藏 |
氟比洛芬酯注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg*5支 | 盒 | 武汉大安制药有限公司 | 109.75 | 江苏、山东、湖南、安徽、江西、陕西、吉林、广西、贵州、云南、海南、青海 | |
25 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2mg*4支 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 532 | 山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、 海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含兵团) |
附件3
联盟地区药品集中采购中选后供应品种清单
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 包装方式 | 计价 | 生产企业 | 中选价格 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 铝塑包装 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.68 |
阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg*14片 | 铝塑包装 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 | |
阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*28片 | 双铝泡罩包装 | 盒 | 兴安药业有限公司 | 3.6 | |
阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 铝/铝水泡眼包装 | 盒 | 乐普制药科技有限公司 | 4.41 | |
阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg*7片 | 铝/铝水泡眼包装 | 盒 | 乐普制药科技有限公司 | 3.84 | |
2 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg*28片 | 铝塑包装 | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 3.29 |
瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*28片 | 铝塑包装 | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 5.6 | |
瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg*60片 | 铝铝泡罩包装 | 盒 | Lek Pharmaceuticals d.d. | 7.85 | |
瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*30片 | 铝铝泡罩包装 | 盒 | Lek Pharmaceuticals d.d. | 6.84 | |
瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 药用铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲成型 固体药用复合硬片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 4.18 | |
3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*14片 | 高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 34.12 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*30片 | 高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 71.11 | |
硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片 | 双铝泡罩包装 | 盒 | Sanofi Clir SNC(Sanofi Winthrop Industrie) | 17.81 | |
硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 25mg*20片 | 铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固 体药用复合硬片泡罩包装 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 24.72 | |
硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片 | 铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固 体药用复合硬片泡罩包装 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 20.85 | |
4 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*12片 | 铝塑包装 | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 2.3 |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 150mg*12片 | 铝塑包装 | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 3.91 | |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片 | 塑瓶包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.46 | |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.46 | |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*42片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 8.07 | |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*60片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 11.38 | |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 150mg*7片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.48 | |
厄贝沙坦片 | 片剂 | 150mg*14片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 4.84 | |
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*21片 | 铝塑板包装 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 1.19 |
苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*14片 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔组合成 的铝塑泡罩包装,外套复合膜 | 盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.84 | |
苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*7片 | 药用铝箔 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 0.49 | |
6 | 恩替卡韦分散片 | 分散片 | 0.5mg*21片 | 药用包装用铝箔和聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 3.83 |
恩替卡韦片 | 片剂 | 0.5mg*28片 | 双铝泡罩 | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 5.5 | |
恩替卡韦胶囊 | 胶囊 | 0.5mg*28片 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 7.69 | |
7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 27.86 |
草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*10片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 39.28 | |
草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*14片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 54.33 | |
草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 铝塑包装 | 盒 | 山东京卫制药有限公司 | 28 | |
草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用包装用铝箔 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 29.89 | |
草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*10片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用包装用铝箔 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 42.15 | |
草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*14片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用包装用铝箔 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 58.29 | |
8 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*14片 | 铝塑包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 22.11 |
盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*20片 | 铝塑包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 31.18 | |
盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*30片 | 铝塑包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 46.08 | |
盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*14片 | 铝塑 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 22.94 | |
盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*20片 | 铝塑 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 32.35 | |
9 | 奥氮平片 | 片剂 | 5mg*14片 | 双铝包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 20.42 |
奥氮平片 | 片剂 | 10mg*14片 | 双铝包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 34.72 | |
